1. 首页 > 产业新闻 > 节能环保

币安平台各市场交易规则参数


本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:http://www.fjxmta.com/chanye/jieneng/9934.html

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:wx123456

市场代码 最小下单数量 最小价格波动 最小下单总金额
ETH/BTC 0.001 ETH 0.000001 BTC 0.001 BTC
LTC/BTC 0.01 LTC 0.000001 BTC 0.001 BTC
BNB/BTC 1 BNB 0.00000001 0.001 BTC
NEO/BTC 0.01 NEO 0.000001 BTC 0.001 BTC
GAS/BTC 0.01 GAS 0.000001 BTC 0.001 BTC
MCO/BTC 0.01 MCO 0.000001 BTC 0.001 BTC
WTC/BTC 1 WTC 0.00000001 BTC 0.001 BTC
QTUM/BTC 0.01 QTUM 0.000001 BTC 0.001 BTC
OMG/BTC 0.01 OMG 0.000001 BTC 0.001 BTC
ZRX/BTC 1 ZRX 0.00000001 BTC 0.001 BTC
STRAT/BTC 0.01 STRAT 0.000001 BTC 0.001 BTC
SNGLS/BTC 1 SNGLS 0.00000001 BTC 0.001 BTC
BQX/BTC 1 BQX 0.00000001 BTC 0.001 BTC
KNC/BTC 1 KNC 0.00000001 BTC 0.001 BTC
FUN/BTC 1 FUN 0.00000001 BTC 0.001 BTC
SNM/BTC 1 SNM 0.00000001 BTC 0.001 BTC
LINK/BTC 1 LINK 0.00000001 BTC 0.001 BTC
XVG/BTC 1 XVG 0.00000001 BTC 0.001 BTC
CTR/BTC 1 CTR 0.00000001 BTC 0.001 BTC
IOTA/BTC 1 IOTA 0.00000001 BTC 0.001 BTC
MDA/BTC 1 MDA 0.00000001 BTC 0.001 BTC
MTL/BTC 1 MTL 0.000001 BTC 0.001 BTC
EOS/BTC 1 EOS 0.00000001 BTC 0.001 BTC
SNT/BTC 1 SNT 0.00000001 BTC 0.001 BTC
ETC/BTC 0.01 ETC 0.000001 BTC 0.001 BTC
MTH/BTC 1 MTH 0.00000001 BTC 0.001 BTC
ENG/BTC 1 ENG 0.00000001 BTC 0.001 BTC
DNT/BTC 1 DNT 0.00000001 BTC 0.001 BTC
BNT/BTC 1 BNT 0.00000001 BTC 0.001 BTC
AST/BTC 1 AST 0.00000001 BTC 0.001 BTC
DASH/BTC 0.001 DASH 0.000001 BTC 0.001 BTC
ICN/BTC 1 ICN 0.00000001 BTC 0.001 BTC
OAX/BTC 1 OAX 0.00000001 BTC 0.001 BTC
BTG/BTC 0.01 BTG 0.000001 BTC 0.001 BTC
EVX/BTC 1 EVX 0.00000001 BTC 0.001 BTC
REQ/BTC 1 REQ 0.00000001 BTC 0.001 BTC
LRC/BTC 1 LRC 0.00000001 BTC 0.001 BTC
VIB/BTC 1 VIB 0.00000001 BTC 0.001 BTC
HSR/BTC 1 HSR 0.000001 BTC 0.001 BTC
TRX/BTC 1 TRX 0.00000001 BTC 0.001 BTC
POWR/BTC 1 POWR 0.00000001 BTC 0.001 BTC
ARK/BTC 0.01 ARK 0.0000001 BTC 0.001 BTC
YOYO/BTC 1 YOYO 0.00000001 BTC 0.001 BTC
XRP/BTC 1 XRP 0.00000001 BTC 0.001 BTC
ENJ/BTC 1 ENJ 0.00000001 BTC 0.001 BTC
STORJ/BTC 1 STORJ 0.00000001 BTC 0.001 BTC
VET/BTC